<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="/xsl/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:ppp="http://blog.sohu.com/rss/module/ppp/"
	>

	<channel>
		<title>尼古拉斯</title>
		<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/</link>
		<description><![CDATA[尼古拉斯]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:00:00 +0800</pubDate>
		<generator>搜狐博客</generator>
		<ppp:ebi>29b396b792</ppp:ebi>
		<image>
			<title>http://blog.sohu.com</title>
			<url>http://js.pp.sohu.com/ppp/blog/images/common/logo_150_60.gif</url>
			<link>http://blog.sohu.com/</link>
			<width>100</width>
			<height>43</height>
			<description>搜狐博客</description>
		</image>
		<item>
			<title>看盘的10种简单方法  </title>
			<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/97631047.html</link>
			<comments>http://hx20081016.blog.sohu.com/97631047.html#comment</comments>
			<dc:creator>尼古拉斯</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:00:00 +0800</pubDate>
			<category>股票技术</category>
			<guid>http://hx20081016.blog.sohu.com/97631047.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp;</font><font color="#ff0000"><font size="3">看盘的10种简单方法&nbsp;</font>&nbsp; 　　<br />1．每个板块都有自己的领头羊，看见领头的动了，就马上看第二个以后的股票。如看到万科就要想到保利地产，看到中信证券就要想到海通证券。 　　<br />2．密切关注成交量。成交量小时分步买。成交量在低位放大时全部买。成交量在高位放大时全部卖。　　　<br />3．回档缩量时买进，回档量增卖出。一般来说回档量增是主力出货时，第二天会高开。开盘价高于第一天的收盘价，或开盘不久会高过前一天的收盘价，跳空缺口也可能出现，但这样更不好出货。　　<br />4．RSI在低位徘徊三次时买入。在RSI小于10时买，在RSI高于85时卖。RSI在高位徘徊三次时卖出。股价创新高，RSI不能创新高一定要卖出。KDJ可以做参考。但主力经常在尾市拉高达到骗钱的目的，专整技术人士。故一定不能只相信KDJ。在短线中，WR％指标很重要。一定要认真看。长线多看TRIX。　　<br />5．心中不必有绩优股与绩差股之分。只有强庄和弱庄之分。股票也只有强势股和弱势股之分。　　<br />6．均线交叉时一般有一个技术回调。交叉向上回档时买进，交叉向下回档时卖出。5日和10日线都向上，且5日在10日线上时买进。只要不破10日线就不卖。这一般是在做指标技术修复。如果确认破了10日线，5日线调头向下卖出。因为10日线对于做庄的人来说很重要。这是他们的成本价。他们一般不会让股价跌破10日线。但也有特强的庄在洗盘时会跌破10日线。可20日线一般不会破。否则大势不好他无法收拾。　<br />7．追涨杀跌有时用处很大。强者恒强，弱者恒弱。炒股时间概念很重要。不要跟自己过不去。大盘狂跌时最好选股。就把钱全部买成涨得第一或跌得最少的股票。　　8．高位连续三根长阴快跑。亏了也要跑。低位三根长阳买进，这通常是回升的开始<br />9．在涨势中不要轻视冷门股。这通常是一匹大黑马。在涨势中也不要轻视问题股，这也可能是一匹大黑马<br />10．设立止损位。这是许多人都不愿做的。一般把止损点设在跌10％的位置为好。跌破止跌点要认输，不要自己用压它几个月当存款的话来骗自己。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>2008  8.19</title>
			<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/97630966.html</link>
			<comments>http://hx20081016.blog.sohu.com/97630966.html#comment</comments>
			<dc:creator>尼古拉斯</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:54:54 +0800</pubDate>
			<category>金融股票</category>
			<guid>http://hx20081016.blog.sohu.com/97630966.html</guid>
			<description><![CDATA[<font color="#ff0000" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 很无奈，奥运行情没有出现，这半月里出现了太多多杀多，以及散户们失望的抛售。从来大盘跌下半年线就是弱市体现，跌下年线就是熊市。现在没有那些自认水平高些的人说这是猴市了。一个股改使得大盘牛到了6124，它的后果：大小非解禁，使得大盘又将跌回原点。<br />600100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 科技等多种概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 持仓成本：21.05&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16400股（参加配股送股）能涨回１６－－１８抛，不然持有到年底的送股日</font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>2008  7.31</title>
			<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/96028261.html</link>
			<comments>http://hx20081016.blog.sohu.com/96028261.html#comment</comments>
			<dc:creator>尼古拉斯</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 15:43:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://hx20081016.blog.sohu.com/96028261.html</guid>
			<description><![CDATA[<font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000">&nbsp; 有朋友问我老不写博是怎么回事。原因有：1现在目标明确，2700--3000的区间震荡，老挂在嘴边也无用。2长线拿票并不等于死拿，适当做波段，我不是股神不可能天天做T+0，T+几的。3自己的病有时候有反复，不能长时间在电脑前。4股市如人生，生活比股市更重要。5市道平淡叫我如何天天看盘？看了也无用的。<br />建议：一直以来比较注重展峰，丁轶，徐小明的博，大家可以去看，写的比我有见解。我写博只是为了做功课，不会天天写的。<br />600100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 科技等多种概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 持仓成本：29.82&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000股<br />主力有出货，适当反弹22.50左右出仓为好。有个10转3的方案批准，但到现在都没实施，奇怪。</font> </font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>2008 7.26</title>
			<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/95646954.html</link>
			<comments>http://hx20081016.blog.sohu.com/95646954.html#comment</comments>
			<dc:creator>尼古拉斯</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 12:05:59 +0800</pubDate>
			<category>金融股票</category>
			<guid>http://hx20081016.blog.sohu.com/95646954.html</guid>
			<description><![CDATA[<font color="#ff3300" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 离开了1个多月了，这段时间大盘没什么可以期待的，但现在也应该期待一下奥运的反弹行情吧。奥运越来越近,保持股市稳定应该是目前的首要任务,因此一切不利于股市的消息和政策目前肯定不会出,因此,股市的方向是一直震荡向上.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7个月了大盘一直下跌，每年都会有一到两个月的反弹行情。从技术图上看大盘离60日均线还有距离即使低点阻力也应该在3000那里，所以可以选择持股不动也可以选择T+1<br />600100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 科技等多种概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 持仓成本：29.82&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000股<br />震荡已破，后市向上，稳健参与</font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>2008  5.30</title>
			<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/88841680.html</link>
			<comments>http://hx20081016.blog.sohu.com/88841680.html#comment</comments>
			<dc:creator>尼古拉斯</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:22:05 +0800</pubDate>
			<category>金融股票</category>
			<guid>http://hx20081016.blog.sohu.com/88841680.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff3300" size="3"> 2007.5.30不会重演，也没有重演，但整个5月没有好的涨也没有恐怖的跌，基本都在3800--3400之间下搓和震荡。而留给主力今年做收益的时间不多了，他们必须抓住奥运良机，那么只有6 ，7两个月了，相信他们会在6月把底做完毕然后拉升起来。高度真的不好说，应该目标是3800，4000两个目标。<br />600100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 科技等多种概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 持仓成本：36.18&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000股<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 弱势盘整形态<br />600581&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 钢铁概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 持仓成本：14.25&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000股<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 短线虽弱，反弹随时而发</font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>2008  5.13</title>
			<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/87282431.html</link>
			<comments>http://hx20081016.blog.sohu.com/87282431.html#comment</comments>
			<dc:creator>尼古拉斯</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 00:21:30 +0800</pubDate>
			<category>金融股票</category>
			<guid>http://hx20081016.blog.sohu.com/87282431.html</guid>
			<description><![CDATA[<font color="#ff3300" size="3">&nbsp;<font color="#ff3300">大盘连续两天低开高走，还是那个策略，急跌百点勇敢买进左右，急涨百点左右就卖出，做高抛低吸。前两天手足口疫导致医药股大涨，昨天有个地震加上大飞机工程，想必钢铁也要大涨下。<br />600100&nbsp;&nbsp;科技等多种概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;持仓成本：42.21&nbsp; 6000股<br />逐级扬升，阻力不强，继续持仓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 盘中走势较强，还有上攻动力<br />600005&nbsp;&nbsp;钢铁概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 持仓成本：17.55&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000股<br />上涨中继，强市不改，继续持股&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 短线发力，酝酿强势行情&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />600581&nbsp; 钢铁概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 持仓成本：42.21&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000股<br />涨势遇阻，震荡修复，持仓观望&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 已形成有效突破,参加送股分红<br />600048&nbsp; 房地产概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;持仓成本：18.83&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000股<br />短线盘跌，仍有空间，需要回避&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 短线走势较弱，指标进入盘整区</font></font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>2008 10.12</title>
			<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/87170718.html</link>
			<comments>http://hx20081016.blog.sohu.com/87170718.html#comment</comments>
			<dc:creator>尼古拉斯</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:16:57 +0800</pubDate>
			<category>金融股票</category>
			<guid>http://hx20081016.blog.sohu.com/87170718.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff3300" size="3">比较明显，大盘在3450到4000之间盘来盘去做箱体。这两天做高抛低吸的人估计收益不小。现在病情好多了，也在这两天低吸冲高抛出降低持仓成本。另外我想的重点是3年的顶部已现，以后做票不能长时间不动了。<br />600100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 科技等多种概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中长期个人估值：60--64&nbsp;&nbsp; 持仓成本：42.25&nbsp; <br />继续上涨，短线向好，逢低吸纳&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;盘中走势较强，还有上攻动力<br />600048&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 房地产概念&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中长期个人估值：65---80&nbsp; 持仓成本：18.82&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />盘跌明显，仍有空间，注意回避&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 短线虽弱，多头正在蓄势反弹</font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>2008  4.30</title>
			<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/86330677.html</link>
			<comments>http://hx20081016.blog.sohu.com/86330677.html#comment</comments>
			<dc:creator>尼古拉斯</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 3 May 2008 18:07:54 +0800</pubDate>
			<category>金融股票</category>
			<guid>http://hx20081016.blog.sohu.com/86330677.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff3300" size="3"> 天升我财网&rdquo;刊登一条独家报道：&ldquo;4月29日下午消息人士称：中国证监会召集机构的高管开会，会上强调稳定压倒一切，要讲政治，并鼓励机构做多，限制机构在低位做空。消息人士称，尾盘大盘的小幅放量上扬应当与此会议有关。本站将密切关注此事的进展。&rdquo;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从技术上看，是有个缺口但3天不回补可确认是突破性缺口，即使回补了也不会影响中期反弹行情。红5月应该可期。高度谨慎点的话3800+，乐观点4000+。<br />600100&nbsp; 7000股&nbsp;&nbsp; 持仓成本38.63（多种概念）中短皆可,但现在不能追高，高抛低吸</font><br />&nbsp;]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>2008 4.13</title>
			<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/84540138.html</link>
			<comments>http://hx20081016.blog.sohu.com/84540138.html#comment</comments>
			<dc:creator>尼古拉斯</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 14:51:08 +0800</pubDate>
			<category>金融股票</category>
			<guid>http://hx20081016.blog.sohu.com/84540138.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000" size="3">&nbsp;最近半月有了神经方面的毛病，以前也有过,轻些没怎么注意，现在不行了。医院也看了，吃药调养着稍微有所好转，这两天看了看股票发现自己的票也套牢了。由于病的缘故，我现在不看盘了，中期底的建立也需要时间来构筑。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从大的基本面来看国内股市超跌迹象明显，虽然说机构普遍称国内经济增长速度可能会降低，对股市支撑力大大减弱，但是要知道美国经济已经是处于衰退前夜，而中国经济即使增速降低，但是9％以上的增长速度仍然傲视全球。而且人民币目前升值趋势稳定，今年升值速度已经大大超过去年，很快人民币汇率将进入6字头的时代，高速增长的国内经济和快速升值的本币将大量吸引海外热钱，暴跌以后的中国股市将是这些热钱垂涎的对象。现在看，还是主流资金没有真正进场。 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 综上，虽然短期市场仍在机构投资者普遍观望态势下静待敏感消息的释放，但是中期筑底的格局是不会改变的。</font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>2008  3.18</title>
			<link>http://hx20081016.blog.sohu.com/82146405.html</link>
			<comments>http://hx20081016.blog.sohu.com/82146405.html#comment</comments>
			<dc:creator>尼古拉斯</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:21:29 +0800</pubDate>
			<category>金融股票</category>
			<guid>http://hx20081016.blog.sohu.com/82146405.html</guid>
			<description><![CDATA[<font color="#ff0000" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回家一看大盘，怎一个惨字了得。做了下功课也没大的毛病。大盘加速赶底，有人看3500，有人看3000，周边朋友还有割肉跑的。总算有些人忍不住了。还是耐心等待吧。我不是也被套的挺惨吗？大盘现在下面没什么真正支撑了。3650守不住了。我们就放着吧。有买票的朋友现在可能气我。不过希望1个月后你能乐着和我说再见。舱位89%。计划：如果明天我有时间在，准备惯性下跌后抢反弹。<br />600100&nbsp; 7000股&nbsp;&nbsp; 持仓成本37.91（多种概念） 短线疲弱，有可能继续调整</font>]]></description>
		</item>
		    
		
	</channel>
</rss>
